Химическая стойкость полиэтилена (PE-LD)
17.05.2012
Используемые сокращения : | |
концентрация : | |
GL | насыщенный водный раствор при 20 гр. С |
dil.sol. | разбавленный водный раствор до концентрации 10% или меньше |
jeder | все концентрации |
H | промышленное качество |
sat.sol. | насыщенный водный раствор приготовленный при 20 гр. С |
sol. | водный раствор с концентрацией выше 10 %, но не насыщенный |
susp. | суспензия твёрдых частиц в насыщенном растворе при 20 гр. С |
tg-g | газ |
tg-l | жидкость |
tg-s | твёрдое вещество |
TR | агрегатное состояние при НУ |
VL | разбавленный раствор с концентрацией меньше 10 >#/td### |
work.sol. | рабочий раствор с концентрацией используемой в промышленности |
химическая стойкость : | |
S | нормальная |
L | ограниченная |
NS | неудовлетворительная |
№ | Химикат | Формула | Концентрация | T плавл | Т кип | 20 С | 60 С |
1 | этилендихлорид | tg-l | -35 | 57 | |||
2 | ацетальдегид | CH3CHO | 40>#/td### | -123 | 21 | L | NS |
3 | ацетальдегид | CH3CHO | tg-l | -123 | 21 | L | NS |
4 | ацетальдегид | CH3CHO | TR | ||||
5 | ацетальдегид | CH3CHO | TR | ||||
6 | уксусная кислота | CH3COOH | 17 | 118 | S | S | |
7 | уксусная кислота | CH3COOH | 10-40>#/td### | 17 | 118 | S | |
8 | уксусная кислота | CH3COOH | 50>#/td### | 17 | 118 | S | |
9 | уксусная кислота | CH3COOH | 40-60>#/td### | 17 | 118 | S | |
10 | уксусная кислота | CH3COOH | 60>#/td### | 17 | 118 | S | L |
11 | уксусная кислота | CH3COOH | 80>#/td### | 17 | 118 | ||
12 | уксусная кислота, кристаллизованная | CH3COOH | >96>#/td### | L | NS | ||
13 | уксусная кислота, кристаллизованная | CH3COOH | TR | ||||
14 | уксусный ангидрид | (CH3CO)2O | tg-l | -73 | 140 | L | NS |
15 | уксусный ангидрид | (CH3CO)2O | TR | ||||
16 | уксусный ангидрид | (CH3CO)2O | TR | ||||
17 | ацетон | CH3COCH3 | tg-l | -95 | 56 | L | NS |
18 | ацетон | CH3COCH3 | TR | ||||
19 | ацетон | CH3COCH3 | TR | ||||
20 | ацетофенон | C6H5COCH3 | tg-s | 20 | 202 | ||
21 | ацетофенон | C6H5COCH3 | TR | ||||
22 | акрилонитрил | H2C:CHCN | tg-l | -82 | 77 | ||
23 | акрилонитрил | H2C:CHCN | TR | ||||
24 | адипиновая кислота | COOH(CH2)3COOH | Sat.sol. (1,4%) | 151 | 265 (100MM) | S | S |
25 | адипиновая кислота | COOH(CH2)3COOH | GL | ||||
26 | адипиновая кислота | COOH(CH2)3COOH | GL | ||||
27 | воздух | TR | |||||
28 | воздух | tg-g | S | S | |||
29 | аллиловый спирт | H2C=CHCH2OH | tg-l | -129 | 97 | L | NS |
30 | аллиловый спирт | H2C=CHCH2OH | TR | ||||
31 | миндальное масло | tg-l | |||||
32 | гидроокись алюминия | AL(OH)3 | Susp. | S | S | ||
33 | хлорид алюминия | ALCL3 | Sat.sol. | S | S | ||
34 | хлорид алюминия | ALCL3 | GL | ||||
35 | хлорид алюминия | ALCL3 | GL | ||||
36 | вторид алюминия | ALF3 | Susp. | 250 | S | S | |
37 | вторид алюминия | ALF3 | GL | ||||
38 | нитрат алюминия | AL(NO3)3 | Sat.sol. | S | S | ||
39 | хлорокись алюминия | Susp. | S | S | |||
40 | алюминиевый сульфат калия | AL2(SO4)3.K2SO4 | Sat.sol. | S | S |
ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНА (PE-LD) часть 2
17.05.2012
41 | сульфат алюминия | AL2(SO4)3 | Sat.sol. | S | S | ||
42 | сульфат алюминия | AL2(SO4)3 | GL | ||||
43 | аммиак, водный | NH3 | Sat.sol. | S | S | ||
44 | аммиак, водный | NH3 | GL | ||||
45 | аммиак, водный | NH3 | GL | ||||
46 | аммиак, сухой газ | NH3 | tg-g | -78 | -34 | S | S |
47 | аммиак, сухой газ | NH3 | TR | ||||
48 | аммиак, жидкий | NH3 | tg-g | -78 | -34 | L | L |
49 | аммиак, жидкий | NH3 | TR | ||||
50 | аммиак, жидкий | NH3 | TR | ||||
51 | ацетат аммония | NH4(C2H3O2) | Sat.sol. | ||||
52 | ацетат аммония | NH4(C2H3O2) | GL | ||||
53 | карбонат аммония | (NH4)HCO3.(NH4)CO2NH2 | Sat.sol. | S | S | ||
54 | нашатырный спирт | NH4CL | Sat.sol. | S | S | ||
55 | нашатырный спирт | NH4CL | GL | ||||
56 | нашатырный спирт | NH4CL | GL | ||||
57 | фторид аммония | NH4F | L | ||||
58 | фторид аммония | NH4F | 20 >#/td### | S | S | ||
59 | фторид аммония | NH4F | L | ||||
60 | карбонат водорода аммония | NH4HCO3 | Sat.sol. | ||||
61 | карбонат водорода аммония | NH4HCO3 | GL | S | S | ||
62 | метафосфат аммония | Sat.sol. | S | S | |||
63 | нитрат аммония | NH4NO3 | Sat.sol. | 170 | S | S | |
64 | нитрат аммония | NH4NO3 | GL | ||||
65 | нитрат аммония | NH4NO3 | GL | ||||
66 | нитрат аммония | NH4NO3 | GL | ||||
67 | персульфат аммония | (NH4)2S2O8 | Sat.sol. | S | S | ||
68 | фосфат аммония | NH4H2PO4 | Sat.sol. | ||||
69 | фосфат аммония | NH4H2PO4 | GL | ||||
70 | сульфат аммония | (NH4)2SO4 | GL | ||||
71 | сульфат аммония | (NH4)2SO4 | Sat.sol. | S | S | ||
72 | сульфат аммония | (NH4)2SO4 | GL | ||||
73 | сульфат аммония | (NH4)2S | Sat.sol. | S | S | ||
74 | сульфат аммония | (NH4)2S | L | ||||
75 | сульфат аммония | (NH4)2S | GL | ||||
76 | тиоцианат аммония | NH4SCN | Sat.sol. | S | S | ||
77 | амилацетат | CH3COOC5H11 | tg-l | -100 | 142 | NS | NS |
78 | амилацетат | CH3COOC5H11 | TR | ||||
79 | амилацетат | CH3COOC5H11 | TR | ||||
80 | амиловый спирт | CH3(CH2)3CH2OH | TR | ||||
81 | амиловый спирт | CH3(CH2)3CH2OH | tg-l | -79 | 137 | L | L |
82 | амиловый спирт | CH3(CH2)3CH2OH | TR | ||||
83 | хлорид амила | CH3(CH2)3CH2Cl | tg-l | -99 | 108 | NS | NS |
84 | анилин | C6H5NH2 | Sat.sol. | -6 | 184 | NS | NS |
85 | анилин | C6H5NH2 | TR | ||||
86 | анилин | C6H5NH2 | tg-l | -6 | 184 | NS | NS |
87 | анилин | C6H5NH2 | TR |
Технический отдел
Отдел технической поддержки создан для обеспечения наших партнеров и заказчиков технической информацией по применению трубной продукции предприятия. В рамках выполнения своих задач, отдел предоставляет следующие услуги:
- Техническое консультирование и экспертное заключение по полимерной трубной продукции;
- Содействие в проведении испытаний и тестирования образцов продукции из полимерных материалов;
- Участие в разработке нормативно-технической документации (в т.ч. Федерального уровня), методических рекомендаций, технических правил, альбомов, условий, инструкций, регламентов по вопросам применения трубной продукции из полимерных материалов;
- Взаимодействие с научно-исследовательскими, проектными и другими организациями по обмену информацией о новых технологиях, направлениях развития трубной продукции из полимерных материалов.